Komposisi Pemegang Saham Perusahaan
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 31 Januari 2020
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 420.579.370 | 26.88 | 420.579.370 | 26.88 | Pengendali |
PT Prima Rasa Inti | 292.869.000 | 18.72 | 292.869.000 | 18.72 | Pengendali |
PT Gunaprima Karya Perkasa | 236.538.000 | 15.12 | 236.538.000 | 15.12 | Pengendali |
PT Eka Putri Mandiri | 118.278.000 | 7.56 | 118.278.000 | 7.56 | - |
DBS Bank Ltd S/A Albizia Asean Opportunities Fund |
105.762.800 | 6.76 | 105.762.800 | 6.76 | - |
Dr. David Kusumodjojo | 81.550.300 | 5.21 | 81.550.300 | 5.21 | - |
Table Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 31 Januari 2020
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Kentjana Wijaya | Komisaris Utama | 14.315.700 | 0.92 | 14.315.700 | 0.92 |
Djeradjat Janto Joso | Komisaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Karnady | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meshvara Kanjaya | Direktur Utama | 1.728.200 | 0.11 | 1.728.200 | 0.11 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 31.072.450 | 1.99 | 31.072.450 | 1.99 |
Harman Siswanto | Direktur | 3.942.600 | 0.25 | 3.942.600 | 0.25 |
Tjioe Pit Yin | Direktur | 166.000 | 0.01 | 166.000 | 0.01 |
Suryawati | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasifikasi Pemegang Saham
pada tanggal 31 Desember 2018
Klasifikasi | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan (%) |
---|---|---|---|
Individu Lokal | 1.834 | 301.611.325 | 19,28 |
Individu Asing | 7 | 2.362.900 | 0,15 |
Institusi Lokal | 22 | 1.108.435.425 | 70,85 |
Institusi Asing | 20 | 152.077.850 | 9,72 |
Jumlah | 1.883 | 1.564.487.500 | 100.00 |
Klasifikasi Pemegang Saham
pada tanggal 31 Desember 2018
Nama Pemegang Saham | Jumlah Kepemilikan Saham | Persentase Kepemilikan | Keterangan |
---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 420.579.370 | 26.88 | Pengendali |
PT Prima Rasa Inti | 292.869.000 | 18.72 | Pengendali |
PT Gunaprima Karya Perkasa | 236.538.000 | 15.12 | Pengendali |
PT Eka Putri Mandiri | 118.278.000 | 7.56 | - |
DBS Bank Ltd S/A Albizia Asean Opportunities Fund |
105.762.800 | 6.76 | - |
Dr. David Kusumodjojo | 81.070.300 | 5.18 | - |
Masyarakat | 309.390.030 | 19.78 | - |
Jumlah | 1.564.487.500 | 100% |